Informacija
Trumpas dosjė apie sporto šaką:
Treniruotės vyksta Sporto centro salėje, esančioje S.Daukanto g.18.
Jas lankyti kviečiami bet kokio amžiaus savivaldybės moksleiviai.
Treneriai - Darius Gabuževičius, Saulius Vikertas, Vitas Kirtiklis.
Dėl treniruočių kreiptis:
tel. 8 686 37142 (Darius), 8 687 79393 (Saulius), 8 686 59460 (Vitas).
2019 m. LFF U-11 “Wellkid lygos” Lietuvos vaikų 7×7 Pietų regiono futbolo pirmenybės
Treneris – Vitas Kirtiklis
Turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | – | Skrt. | Tšk. |
1 | Kazlų Rūdos SC “Šilas” | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 16 |
2 | Prienų KKSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 | 4 |
3 | Kybartų “Sveikata” | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | – | Skrt. | Tšk. |
1 | Jonavos “Jonava A” | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 13 |
2 | Kazlų Rūdos SC “Šilas” | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 13 |
3 | Kaišiadorių ŠSPC-“Baltai” | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 |
4 | Jonavos “Jonava B” | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 |
Treneris – Vitas Kirtiklis
Turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | – | Skrt. | Tšk. |
1 | Kazlų Rūdos SC “Šilas” | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 |
2 | Trakų KKSC | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 15 |
3 | Druskininkų SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 10 |
4 | Prienų “Prienai” | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
5 | Kaišiadorių “Baltai” | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 9 |
6 | Vilkaviškio SM | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
7 | Kybartų “Sveikata” | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | -38 | 0 |
Turnyrinė lentelė:
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | – | Skrt. | Tšk. |
1 | Kazlų Rūdos SC “Šilas” | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 15 |
2 | Kaišiadorių “Baltai” | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 15 |
3 | Alytaus SRC | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 9 |
4 | Prienų “Prienai 05” | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 29 | 11 | 9 |
5 | Druskininkų SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 23 | 22 | 6 |
6 | Prienų “Prienai 06” | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 53 | -38 | 6 |
7 | Kybartų “Sveikata” | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 63 | -51 | 0 |
Treneris – Darius Gabuževičius
Turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | L.b | P.b | Prl. | + | – | Skrt. | Tšk. |
1 | Kauno SM “Tauras B” | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 48 | 19 | 29 | 33 |
2 | Kazlų Rūdos SC “Šilas” | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 54 | 27 | 27 | 32 |
3 | Vilniaus FK “Panerys”-SK “Polonija” | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 26 |
4 | Jonavos FK “Jonava” | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 31 | 30 | 1 | 22 |
5 | Visagino sporto centras | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 35 | 44 | -9 | 20 |
6 | Alytaus SRC-FK “Vidzgiris” | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 29 | 38 | -9 | 13 |
7 | Kėdainių FK “Nevėžis” | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | 44 | -24 | 10 |
8 | Panevėžio FA-FK “Panevėžys B” | 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 39 | -30 | 9 |
Treneris – Darius Gabuževičius
SUAUGUSIŲ FUTBOLAS
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | – | Skrt. | Tšk. |
1 | Kazlų Rūdos “Šilas” | 24 | 19 | 1 | 4 | 92 | 26 | 66 | 58 |
2 | Panevėžio “Aukštaitija” | 22 | 15 | 4 | 3 | 90 | 28 | 62 | 49 |
3 | Panevėžio “Panevėžys B” | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 25 | 25 | 36 |
4 | Kauno “Kauno Žalgiris B” | 15 | 11 | 2 | 2 | 57 | 23 | 34 | 35 |
5 | Vilniaus “Viltis” | 19 | 10 | 4 | 5 | 51 | 37 | 14 | 34 |
6 | Marijampolės “Marijampolė City” | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | 27 | 7 | 27 |
7 | Kybartų “Sveikata” | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 34 | 4 | 27 |
8 | Vilniaus “Ateitis” | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 | 33 | 17 | 26 |
9 | Vilniaus “Tera” | 20 | 5 | 2 | 13 | 42 | 66 | -24 | 17 |
10 | Alytaus “Vidzgiris” | 20 | 5 | 1 | 14 | 37 | 69 | -32 | 16 |
11 | Utenos “Utenis” | 22 | 4 | 4 | 14 | 25 | 67 | -42 | 16 |
12 | Kėdainių “Nevėžis B” | 15 | 3 | 1 | 11 | 33 | 74 | -41 | 10 |
13 | Marijampolės “Sūduva B” | 21 | 2 | 1 | 18 | 21 | 111 | -90 | 7 |
Kazlų Rūdos “Šilo” suaugusiųjų komandos treneris – Saulius Vikertas
vieta | komanda | suž. | perg. | lyg. | pral. | įm.įv. | pr.įv. | įv.sk. | taškai |
1 | Kauno “Hegelmann Litauen” | 25 | 20 | 2 | 3 | 87 | 28 | 59 | 62 |
2 | Kazlų Rūdos “Šilas” | 25 | 19 | 2 | 4 | 70 | 34 | 36 | 59 |
3 | Kybartų “Sveikata” | 24 | 17 | 1 | 6 | 69 | 31 | 38 | 52 |
4 | Kėdainių “Nevėžis B” | 24 | 13 | 1 | 10 | 70 | 46 | 24 | 40 |
5 | Vilniaus “Viltis” | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 33 | 8 | 36 |
6 | Marijampolės “Sūduva B” | 24 | 11 | 2 | 11 | 70 | 49 | 21 | 35 |
7 | Vilniaus “Ateitis” | 24 | 10 | 4 | 10 | 64 | 50 | 14 | 34 |
8 | Vilniaus “Baltijos Futbolo Akademija” | 24 | 10 | 2 | 12 | 46 | 58 | -12 | 32 |
9 | Kauno “Kauno Žalgiris B” | 24 | 8 | 4 | 12 | 52 | 65 | -13 | 28 |
10 | Jonavos “Jonava B” | 24 | 6 | 6 | 12 | 39 | 62 | -23 | 24 |
11 | Alytaus DFK “Dainava B” | 24 | 6 | 2 | 16 | 53 | 66 | -13 | 20 |
12 | Vilniaus “Panerys” | 24 | 6 | 0 | 18 | 30 | 136 | -106 | 18 |
13 | Vilniaus “Tera” | 24 | 4 | 2 | 18 | 28 | 61 | -33 | 14 |
Kazlų Rūdos “Šilo” suaugusių komandos treneris – Saulius Vikertas
Nuostatai (2019-12-02)
Tvarkaraštis (2019-12-02)
Komandų sudėtys:
Marijampolės raj. “Tautkaičiai”
Turnyrinė lentelė
Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | + | – | Skrt. | Tšk. |
1 | Kazlų Rūdos “Kazlų Rūda” | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 12 | 53 | 22 |
2 | Vilkaviškio “Bruklinas” | 8 | 7 | 1 | 0 | 69 | 21 | 48 | 22 |
3 | Kazlų Rūdos “Kazlų Rūda B” | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 30 | 15 | 15 |
4 | Kazlų Rūdos “Artistai” | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 35 | 10 | 15 |
5 | Kalvarijos “Tornado” | 8 | 4 | 1 | 3 | 53 | 40 | 13 | 13 |
6 | Marijampolės “Šešupė” | 8 | 2 | 2 | 4 | 30 | 55 | -25 | 8 |
7 | Marijampolės “Eurostandartas” | 8 | 2 | 1 | 5 | 40 | 53 | -13 | 7 |
8 | Marijampolės raj. “Tautkaičiai” | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 49 | -29 | 3 |
9 | Kauno “Tauras” | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 92 | -61 | 0 |
Salės futbolas:
2009 m.: 1. SAVI 2. SC JAUNIMAS 3. NAUJI NAMAI lentelė
2010 m.: 1. SAVI 2. SENIAI 3. ANTANAVAS lentelė
2011 m.: 1. SENIAI 2. ANTANAVAS 3. NAUJI NAMAI lentelė
2012 m. 1. SENIAI 2. SAVI 3. DALYVIAI lentelė
2013 m. 1. SENIAI 2. SAVI 3. VILKAVIŠKIO “ŠIRVINTA” lentelė
2014 m. 1. VILKAVIŠKIO “ŠIRVINTA” 2. SAVI 3. SENIAI lentelė
2015 m. 1. SAVI 2. VILKAVIŠKIO “ŠIRVINTA” 3. SENIAI lentelė
2016 m. 1. VILKAVIŠKIO “BRUKLINAS” 2. SENIAI 3. KALVARIJOS “TORNADO” lentelė
Futbolas 7×7:
2009 m.: 1. SAVI 2. SENIAI 3. JAUNOJI SŪDUVA lentelė
2010 m.: 1. BAGOTOJI 2. SAVI 3. ANTANAVAS lentelė
2011 m.: 1. SENIAI 2. SAVI 3. DALYVIAI lentelė
2012 m. Kazlų Rūdos”Šilas” – 4 vieta Lietuvos futbolo II lygos Pietų zonos pirmenybėse
lentelė
2013 m. Kazlų Rūdos “Šilas” – 4 vieta Lietuvos futbolo pirmenybių I lygoje
2014 m. Kazlų Rūdos “Šilas” – 6 vieta Lietuvos futbolo pirmenybių I lygoje
2015 m. Kazlų Rūdos “Šilas” – 4 vieta Lietuvos futbolo pirmenybių I lygoje
2015 m. Kazlų Rūdos “Šilas-2” – 9 vieta Lietuvos futbolo II lygos Pietų zonos pirmenybėse
2016 m. Kazlų Rūdos “Šilas” – 1 vieta Lietuvos futbolo pirmenybių I lygoje
2016 m. Kazlų Rūdos “Šilas-2” – 8 vieta Lietuvos futbolo II lygos Pietų zonos pirmenybėse
Sporto šakos
Sveikatingumas
- Loreta Arminienė
- 8 686 80235
Šiuolaikiniai šokiai
- Eglė Simanauskienė
- 8 618 68397
Badmintonas
- Bet kokio amžiaus
Dziudo
- Aleksandras Kolkatovas
- +370 610 08805