Informacija
Trumpas dosjė apie sporto šaką:
Treniruotės vyksta sporto centro treniruoklių salėje. Dėl treniruočių teirautis tel. 8 685 49283 (Giedrius Gorianovas); 8 623 70604 (Gediminas Akelaitis).
2018 m. stipriausio moksleivio ir jaunuolio varžybos:
Atmintinė
- Tel. nr. 8 685 49283
- Treneris Giedrius Gorianovas
- Tel. nr. 8 623 70604
- Treneris Gediminas Akelaitis
2018 m. stipriausio moksleivio ir jaunuolio varžybos:
2018 m. I,II, III, IV etapo
2018 m turnyrinė lentelė (moksleiviai)
nr | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | ||
1 | Simonas Valaitis | 31 | 30,5 | 31,5 | 38 | 131 |
2 | Egidijus Bindokas | 37 | 41,5 | 36 | 45 | 159,5 |
3 | Deividas Lukoševičius | 39 | 23 | 26,5 | 38,5 | 127 |
4 | Eimantas Vosylius | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
5 | Lukas Lemežis | 39 | 33,5 | 35,5 | 39,5 | 147,5 |
6 | Tomas Kopūstinskas | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 26 | 81,5 |
7 | Paulius Bulota | 32 | 43,5 | 39,5 | 31 | 146 |
8 | Deividas Sarpalius | 36 | 35 | 32 | 0 | 103 |
9 | Džiugas Šimonis | 0 | 32,5 | 31,5 | 0 | 64 |
10 | Tomas Lemežis | 18 | 11 | 20 | 27 | 76 |
2018 m turnyrinė lentelė (jaunuoliai)
nr | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | ||
1 | Egidijus Sultonas | 26 | 43 | 43 | 39 | 151 |
2 | Vytautas Pimpička | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | Adomas Markevičius | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | Mantas Bučinskas | 22,5 | 0 | 35 | 0 | 57,5 |
5 | Mantas Barauskas | 22,5 | 0 | 30 | 0 | 52,5 |
6 | Evaldas Vosylius | 26,5 | 36 | 37 | 41 | 140,5 |
7 | Haris Lukoševičius | 38 | 43 | 41 | 45 | 167 |
8 | Raimedas Čebanauskas | 42 | 46 | 0 | 0 | 88 |
9 | Evaldas Anuškevičius | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | Mangirdas Vainoras | 30,5 | 32 | 39 | 45 | 146,5 |
2017 m turnyrinė lentelė (moksleiviai)
nr | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | ||
1 | Lukas Lemežis | 46 | 42 | 42,5 | 49,5 | 180 |
2 | Simonas Valaitis | 34 | 23 | 0 | 41 | 98 |
3 | Eimantas Vosylius | 34 | 0 | 33 | 0 | 67 |
4 | Džiugas Šimonis | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
5 | Paulius Bulota | 44 | 46 | 47,5 | 41 | 178,5 |
6 | Modestas Maliauskas | 40 | 29,5 | 40 | 41 | 150,5 |
7 | Deividas Lukoševičius | 43 | 21,5 | 37 | 39,5 | 141 |
8 | Raimedas Čebanauskas | 55 | 59 | 50 | 55 | 219 |
9 | Ovidijus Banišauskas | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
10 | Deividas Sarpalius | 0 | 32 | 0 | 48 | 80 |
11 | Evaldas Anuškevičius | 0 | 42 | 46 | 0 | 88 |
12 | Deividas Bosas | 0 | 47 | 44 | 0 | 91 |
2017 m turnyrinė lentelė (jaunuoliai)
nr | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | ||
1 | Egidijus Sultonas | 44 | 40 | 40 | 43 | 167 |
2 | Haris Lukoševičius | 41 | 48 | 50 | 49 | 188 |
3 | Evaldas Vosylius | 35 | 37 | 39 | 45 | 156 |
4 | Mantas Barauskas | 24,5 | 30 | 33 | 19 | 106,5 |
5 | Mangirdas Vainoras | 31,5 | 41 | 44 | 48 | 164,5 |
6 | Tomas Pečkys | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
7 | Linas Pečkys | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
8 | Šarūnas Kazla | 38,5 | 48,5 | 0 | 0 | 87 |
9 | Bartas Gelgotas | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | Vytautas Pimpička | 25 | 35,5 | 39 | 0 | 99,5 |
11 | Evaldas Lukoševičius | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
2016 m. turnyrinė lentelė (moksleiviai)
vieta | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | ||
1 | Deividas Lukoševičius | 12 | 12 | 14 | 23,5 | 61,5 |
2 | Lukas Lemežis | 22 | 27 | 24 | 30 | 103 |
3 | Modestas Maliauskas | 18 | 18 | 25 | 26 | 87 |
4 | Mantas Kasakaitis | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
5 | Adomas Markevičius | 32 | 36 | 29 | 0 | 97 |
6 | Egidijus Sultonas | 34 | 36 | 36 | 37 | 143 |
7 | Mantas Barauskas | 30 | 21 | 33 | 33 | 117 |
8 | Paulius Bulota | 16 | 26 | 22 | 22,5 | 86,5 |
9 | Raimedas Čebanauskas | 35 | 42 | 37 | 38 | 152 |
2016 m. turnyrinė lentelė (jaunuoliai)
vieta | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | ||
1 | Haris Lukoševičius | 28,5 | 34 | 32 | 34,5 | 129 |
2 | Evaldas Vosylius | 21 | 28 | 28 | 30 | 107 |
3 | Linas Pečkys | 27,5 | 33 | 36 | 31,5 | 128 |
4 | Vytautas Pimpička | 17 | 0 | 0 | 25 | 42 |
5 | Gediminas Akelaitis | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | Bartas Gelgotas | 16 | 25 | 19 | 29 | 89 |
7 | Šarūnas Kazla | 31 | 30 | 34 | 0 | 95 |
8 | Povilas Jaras | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015 m. turnyrinė lentelė (moksleiviai)
eil | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
nr | taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | |
1 | Mantas Kasakaitis | 38 | 30,5 | 31 | 37 | 136,5 |
2 | Adomas Markevičius | 25 | 44,5 | 33 | 43 | 145,5 |
3 | Edvinas Pivnickas | 14 | 18 | 0 | 0 | 32 |
4 | Mantas Barauskas | 33 | 0 | 17,5 | 0 | 50,5 |
5 | Paulius Bulota | 13,5 | 21 | 19,5 | 25 | 79 |
6 | Martynas Ašmenskas | 28 | 30,5 | 27 | 0 | 85,5 |
7 | Egidijus Sultonas | 27,5 | 30,5 | 32 | 36 | 126 |
8 | Raimundas Pečiulaitis | 28 | 27 | 31 | 28 | 114 |
9 | Germantas Verkis | 37 | 27,5 | 31 | 33 | 128,5 |
10 | Povilas Jaras | 31 | 40,5 | 48 | 43 | 162,5 |
2015 m. turnyrinė lentelė (jaunuoliai)
eil | vardas pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | iš viso |
nr | taškai | taškai | taškai | taškai | taškai | |
1 | Vilius Staneika | 26 | 29 | 29 | 19 | 103 |
2 | Evaldas Vosylius | 17,5 | 16,5 | 14 | 21 | 69 |
3 | Gediminas Pečkys | 14,5 | 19 | 18 | 23 | 74,5 |
4 | Vytautas Pimpička | 12 | 15,5 | 18 | 17 | 62,5 |
5 | Gediminas Akelaitis | 20 | 20 | 21 | 18 | 79 |
6 | Bartas Gelgotas | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ARCHYVAI:
Sporto šakos
Tinklinis
- meta
Šiuolaikiniai šokiai
Treniruotės skirtos vaikams, kurie nori pažinti šokio meną, domisi šokio istorija bei šiuolaikinių šokių tendencijomis. Ugdytiniams diegiamos komunikacinės (pagarbaus bendravimo suvienminčiais ir kitaminčiais) kompetencijos.
Treniruočių metu tenkinamas vaikų natūralus poreikis judėti, ugdomas sąmoningas ir harmoningas kūno judesys, saviraiškos poreikiai. Užsiėmimų metu taip pat ugdoma taisyklinga laikysena, kūno tvirtumas, judesių laisvumas ir koordinacija, saviraiška.
Šiuolaikinių šokių sporto būrelio metu vaikams yra galimybės atsiskleisti kūrybiškai, dalyvauti Kazlų Rūdos sporto centro ir savivaldybės renginiuose.
- Eglė Simanauskienė
- 8 618 68397
Badmintonas
Atsiprašome, informacija dar yra ruošiama..
- Bet kokio amžiaus
Dziudo
Treniruotės vyksta Miškų Urėdijos sporto salėje, esančioje Miškininkų g.1.
Jas lankyti kviečiami bet kokio amžiaus savivaldybės gyventojai.
NAUDINGOS NUORODOS:
http://www.ifbb.lt
- Aleksandras Kolkatovas
- +370 610 08805